
Connaissez vos droits
Informez-vous sur les droits des travailleurs, le salaire minimum et les normes d'emploi (Employment Standards) dans chaque province.
| Province | Salaire | Date d'entrée en vigueur | Notes |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/heure | 1er octobre 2024 | Révisé annuellement. Les serveurs de boissons alcoolisées reçoivent le même taux. |
| British Columbia | $17.85/heure | 1er juin 2025 | Ajusté annuellement le 1er juin selon l'IPC. |
| Alberta | $15.00/heure | 1er octobre 2018 | Aucune augmentation prévue. Étudiants de moins de 18 ans : $13.00/heure. |
| Quebec | $16.10/heure | 1er mai 2025 | Employés à pourboire : $12.90/heure. |
| Manitoba | $16.00/heure | 1er octobre 2024 | Ajusté annuellement selon l'IPC et le salaire moyen. |
| Saskatchewan | $15.35/heure | 1er octobre 2024 | Ajusté annuellement selon l'IPC. |
| Nova Scotia | $16.50/heure | 1er avril 2025 | Révisé annuellement le 1er avril. |
| New Brunswick | $15.65/heure | 1er avril 2025 | Ajusté selon l'IPC. |
| Newfoundland & Labrador | $16.00/heure | 1er avril 2024 | Révisé annuellement. |
| Prince Edward Island | $16.50/heure | 1er avril 2025 | Révisé annuellement le 1er avril. |
| Yukon | $17.94/heure | 1er avril 2024 | Ajusté annuellement selon l'IPC. |
| Northwest Territories | $16.95/heure | 1er septembre 2024 | Révisé par le Conseil des normes d'emploi (Employment Standards). |
| Nunavut | $19.75/heure | 1er janvier 2024 | Le salaire minimum le plus élevé au Canada. Reflète le coût de vie élevé. |
Les renseignements figurant sur cette page reflètent les lois et les données en vigueur jusqu'au début de 2025. Les lois changent régulièrement. Vérifiez toujours auprès des sources gouvernementales officielles ou d'un professionnel du droit. Cette page ne constitue pas un avis juridique.