Comprenez vos droits au travail, le salaire minimum et les normes d'emploi dans chaque province.
| Province | Salaire | En vigueur | Notes |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/heure | 1er octobre 2025 | Révisé annuellement. Les serveurs de boissons alcoolisées reçoivent le même taux. |
| British Columbia | 18,25 $/h | 1er juin 2026 | Ajusté annuellement le 1er juin selon l'IPC. |
| Alberta | $15.00/heure | 1er octobre 2018 | Aucune augmentation prévue. Étudiants de moins de 18 ans : $13.00/heure. |
| Québec | 16,60 $/h | 1er mai 2026 | Employés pourboirés : 13,30 $/h. |
| Manitoba | $16.00/heure | 1er octobre 2025 | Ajusté annuellement selon l'IPC et le salaire médian. |
| Saskatchewan | $15.35/heure | 1er octobre 2025 | Indexé annuellement à l'IPC. |
| Nova Scotia | 16,75 $/h | 1er avril 2026 | Révisé chaque année. Nouveau taux effectif à partir du 1er octobre 2026. |
| New Brunswick | 15,90 $/h | 1er avril 2026 | Indexé à l'IPC. |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 16,35 $/h | 1er avril 2026 | Révisé annuellement. |
| Prince Edward Island | 17,00 $/h | 1er avril 2026 | Révisé annuellement le 1er avril. |
| Yukon | 18,51 $/h | 1er avril 2026 | Indexé annuellement à l'IPC. |
| Northwest Territories | $16.95/heure | 1er septembre 2025 | Révisé par le Conseil des normes d'emploi. |
| Nunavut | $19.75/heure | 1er septembre 2025 | Le salaire minimum le plus élevé au Canada. Reflète le coût de la vie élevé. |
Les informations sur cette page reflètent les lois et données en date du 28 août 2026 (les 13 taux de salaire minimum vérifiés ce jour-là dans la base de données du gouvernement du Canada). Les lois changent fréquemment – vérifiez toujours auprès de sources officielles gouvernementales ou d’un professionnel du droit. Cette page ne constitue pas un avis juridique.
Avez-vous une question à laquelle cet outil ne répond pas ? Aida parle 21 langues et est disponible 24h/24 et 7j/7.