Entenda seus direitos no local de trabalho, salário mínimo e normas de emprego em cada província.
| Província | Salário | Vigência | Observações |
|---|---|---|---|
| Ontário | $17.60/hora | 1 de outubro de 2025 | Revisado anualmente. Garçons que servem bebidas alcoólicas recebem a mesma tarifa. |
| British Columbia | $18,25/h | 1º de junho de 2026 | Ajustado anualmente em 1 de junho pelo IPC. |
| Alberta | $15.00/hora | 1 de outubro de 2018 | Sem aumento programado. Estudantes menores de 18 anos: $13.00/hora. |
| Quebec | $16,60/h | 1º de maio de 2026 | Funcionários com gorjeta: $13,30/h. |
| Manitoba | $16.00/hora | 1 de outubro de 2025 | Ajustado anualmente com base no IPC e no salário médio. |
| Saskatchewan | $15.35/hora | 1 de outubro de 2025 | Indexado anualmente ao IPC. |
| Nova Scotia | $16,75/h | 1º de abr. de 2026 | Revisada anualmente. Nova taxa a partir de 1º de outubro de 2026. |
| New Brunswick | $15,90/h | 1º de abr. de 2026 | Indexado ao IPC. |
| Terra Nova e Labrador | $16,35/h | 1º de abr. de 2026 | Revisado anualmente. |
| Prince Edward Island | $17,00/h | 1º de abr. de 2026 | Revisado anualmente em 1 de abril. |
| Yukon | $18,51/h | 1º de abr. de 2026 | Indexado anualmente ao IPC. |
| Northwest Territories | $16.95/hora | 1 de setembro de 2025 | Revisado pelo Conselho de Normas de Emprego. |
| Nunavut | $19.75/hora | 1 de setembro de 2025 | O salário mínimo mais alto do Canada. Reflete o alto custo de vida. |
As informações desta página refletem leis e dados até 28 de agosto de 2026 (todas as 13 taxas de salário mínimo verificadas naquele dia no banco de dados do Governo do Canadá). As leis mudam frequentemente – sempre verifique com fontes oficiais do governo ou com um profissional jurídico. Esta página não constitui aconselhamento jurídico.
Tem uma dúvida que essa ferramenta não responde? Aida fala 21 idiomas e está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.