
Conheça seus direitos
Informe-se sobre os direitos dos trabalhadores, o salário mínimo e as normas de emprego (Employment Standards) em cada província.
| Província | Salário | Data de vigência | Observações |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/hora | 1 de outubro de 2024 | Revisado anualmente. Garçons que servem bebidas alcoólicas recebem a mesma tarifa. |
| British Columbia | $17.85/hora | 1 de junho de 2025 | Ajustado anualmente em 1 de junho com base no IPC. |
| Alberta | $15.00/hora | 1 de outubro de 2018 | Sem aumentos programados. Estudantes menores de 18 anos: $13.00/hora. |
| Quebec | $16.10/hora | 1 de maio de 2025 | Trabalhadores que recebem gorjetas: $12.90/hora. |
| Manitoba | $16.00/hora | 1 de outubro de 2024 | Ajustado anualmente com base no IPC e no salário médio. |
| Saskatchewan | $15.35/hora | 1 de outubro de 2024 | Ajustado anualmente com base no IPC. |
| Nova Scotia | $16.50/hora | 1 de abril de 2025 | Revisado anualmente em 1 de abril. |
| New Brunswick | $15.65/hora | 1 de abril de 2025 | Ajustado com base no IPC. |
| Newfoundland & Labrador | $16.00/hora | 1 de abril de 2024 | Revisado anualmente. |
| Prince Edward Island | $16.50/hora | 1 de abril de 2025 | Revisado anualmente em 1 de abril. |
| Yukon | $17.94/hora | 1 de abril de 2024 | Ajustado anualmente com base no IPC. |
| Northwest Territories | $16.95/hora | 1 de setembro de 2024 | Revisado pelo Conselho de Normas de Emprego. |
| Nunavut | $19.75/hora | 1 de janeiro de 2024 | O salário mínimo mais alto do Canadá. Reflete o alto custo de vida. |
As informações desta página refletem as leis e os dados vigentes até o início de 2025. As leis mudam com frequência. Sempre confirme com fontes oficiais do governo ou com um profissional jurídico. Esta página não constitui aconselhamento jurídico.