了解各省的職場權利、最低工資和就業標準。
| 省份 | 工資 | 生效日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/小時 | 2025年10月1日 | 每年審查。酒水服務人員適用相同費率。 |
| British Columbia | 每小時18.25美元 | 2026年6月1日 | 每年6月1日依據CPI調整。 |
| Alberta | $15.00/小時 | 2018年10月1日 | 無預定調漲。18歲以下學生:$13.00/小���。 |
| Quebec | 每小時16.60美元 | 2026年5月1日 | 員工小費:每小時13.30美元。 |
| Manitoba | $16.00/小時 | 2025年10月1日 | 每年依據CPI和中位數工資調整。 |
| Saskatchewan | $15.35/小時 | 2025年10月1日 | 每年依據CPI指數調整。 |
| Nova Scotia | 每小時16.75美元 | 2026年4月1日 | 每年檢視一次。新費率自2026年10月1日起生效。 |
| New Brunswick | 每小時15.90美元 | 2026年4月1日 | 依據CPI指數調整。 |
| 紐芬蘭與拉布拉多 | 每小時16.35美元 | 2026年4月1日 | 每年審查。 |
| Prince Edward Island | 每小時17美元 | 2026年4月1日 | 每年4月1日審查。 |
| Yukon | 18.51美元/小時 | 2026年4月1日 | 每年依據CPI指數調整。 |
| Northwest Territories | $16.95/小時 | 2025年9月1日 | 由就業標準委員會審查。 |
| Nunavut | $19.75/小時 | 2025年9月1日 | 加拿大最高的最低工資。反映高昂的生活成本。 |
本頁資訊反映2026年8月28日的法律與數據(當天所有13項最低工資標準均與加拿大政府最低工資資料庫比對)。法律變動頻繁, , 請務必向官方政府來源或法律專業人士核實。本頁不構成法律建議。