
了解您的权利
了解各省的劳动权利、最低工资和就业标准。
| 省份 | 工资 | 生效日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/小时 | 2024年10月1日 | 每年审查。酒水服务员适用相同标准。 |
| British Columbia | $17.85/小时 | 2025年6月1日 | 每年6月1日根据CPI调整。 |
| Alberta | $15.00/小时 | 2018年10月1日 | 暂无计划上调。18岁以下学生:$13.00/小时。 |
| Quebec | $16.10/小时 | 2025年5月1日 | 有小费的员工:$12.90/小时。 |
| Manitoba | $16.00/小时 | 2024年10月1日 | 每年根据CPI和平均工资调整。 |
| Saskatchewan | $15.35/小时 | 2024年10月1日 | 每年根据CPI调整。 |
| Nova Scotia | $16.50/小时 | 2025年4月1日 | 每年4月1日审查。 |
| New Brunswick | $15.65/小时 | 2025年4月1日 | 根据CPI调整。 |
| Newfoundland & Labrador | $16.00/小时 | 2024年4月1日 | 每年审查。 |
| Prince Edward Island | $16.50/小时 | 2025年4月1日 | 每年4月1日审查。 |
| Yukon | $17.94/小时 | 2024年4月1日 | 每年根据CPI调整。 |
| Northwest Territories | $16.95/小时 | 2024年9月1日 | 由就业标准委员会 (Employment Standards Board)审查。 |
| Nunavut | $19.75/小时 | 2024年1月1日 | 加拿大最高最低工资,反映了较高的生活成本。 |
本页面信息反映截至2025年初的法律和数据。法律法规会定期变更,请务必向政府官方来源或法律专业人士确认。本页面不构成法律建议。