了解各省的劳动权利、最低工资和就业标准。
| 省份 | 工资 | 生效日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/小时 | 2025年10月1日 | 每年审查。酒水服务员适用相同标准。 |
| British Columbia | 每小时18.25美元 | 2026年6月1日 | 每年6月1日根据CPI调整。 |
| Alberta | $15.00/小时 | 2018年10���1日 | 暂无计划上调。18岁以下学生:$13.00/小时。 |
| Quebec | 每小时16.60美元 | 2026年5月1日 | 员工小费:每小时13.30美元。 |
| Manitoba | $16.00/小时 | 2025年10月1日 | 每年根据CPI和平均工资调整。 |
| Saskatchewan | $15.35/小时 | 2025年10月1日 | 每年根据CPI调整。 |
| Nova Scotia | 每小时16.75美元 | 2026年4月1日 | 每年审查一次。新费率自2026年10月1日起生效。 |
| 新不伦瑞克省 | 每小时15.90美元 | 2026年4月1日 | 根据CPI调整。 |
| 纽芬兰与拉布拉多省 | 每小时16.35美元 | 2026年4月1日 | 每年审查。 |
| 爱德华王子岛省 | 每小时17美元 | 2026年4月1日 | 每年4月1日审查。 |
| 育空地区 | 18.51美元/小时 | 2026年4月1日 | 每年根据CPI调整。 |
| 西北地区 | $16.95/小时 | 2025年9月1日 | 由就业标准委员会审查。 |
| 努纳武特地区 | $19.75/小时 | 2025年9月1日 | 加拿大最高最低工资,���映了较高的生活成本。 |
本页信息反映2026年8月28日的法律和数据(当天所有13个最低工资率均与加拿大政府最低工资数据库核对)。法律变化频繁, , 请务必向官方政府来源或法律专业人士核实。本页面不构成法律建议。