
Hiểu quyền lợi của bạn
Tìm hiểu về quyền lao động, mức lương tối thiểu và tiêu chuẩn việc làm tại từng tỉnh bang.
| Tỉnh bang | Mức lương | Ngày có hiệu lực | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/giờ | 1 tháng 10 năm 2024 | Được xem xét hàng năm. Nhân viên phục vụ rượu nhận cùng mức lương. |
| British Columbia | $17.85/giờ | 1 tháng 6 năm 2025 | Điều chỉnh hàng năm vào ngày 1 tháng 6 theo CPI. |
| Alberta | $15.00/giờ | 1 tháng 10 năm 2018 | Không có kế hoạch tăng. Học sinh dưới 18 tuổi: $13.00/giờ. |
| Quebec | $16.10/giờ | 1 tháng 5 năm 2025 | Nhân viên nhận tiền tip: $12.90/giờ. |
| Manitoba | $16.00/giờ | 1 tháng 10 năm 2024 | Điều chỉnh hàng năm theo CPI và mức lương trung bình. |
| Saskatchewan | $15.35/giờ | 1 tháng 10 năm 2024 | Điều chỉnh hàng năm theo CPI. |
| Nova Scotia | $16.50/giờ | 1 tháng 4 năm 2025 | Được xem xét hàng năm vào ngày 1 tháng 4. |
| New Brunswick | $15.65/giờ | 1 tháng 4 năm 2025 | Điều chỉnh theo CPI. |
| Newfoundland & Labrador | $16.00/giờ | 1 tháng 4 năm 2024 | Được xem xét hàng năm. |
| Prince Edward Island | $16.50/giờ | 1 tháng 4 năm 2025 | Được xem xét hàng năm vào ngày 1 tháng 4. |
| Yukon | $17.94/giờ | 1 tháng 4 năm 2024 | Điều chỉnh hàng năm theo CPI. |
| Northwest Territories | $16.95/giờ | 1 tháng 9 năm 2024 | Được xem xét bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Việc làm. |
| Nunavut | $19.75/giờ | 1 tháng 1 năm 2024 | Mức lương tối thiểu cao nhất ở Canada. Phản ánh chi phí sinh hoạt cao. |
Thông tin trên trang này phản ánh luật pháp và dữ liệu tính đến đầu năm 2025. Luật pháp thay đổi thường xuyên. Luôn xác nhận với nguồn chính thức của chính phủ hoặc chuyên gia pháp lý. Trang này không phải là tư vấn pháp lý.