Hiểu rõ quyền lợi tại nơi làm việc, mức lương tối thiểu và các tiêu chuẩn việc làm ở mỗi tỉnh bang.
| Tỉnh | Mức Lương | Có Hiệu Lực | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/giờ | 1 th��ng 10 năm 2025 | Được xem xét hàng năm. Nhân viên phục vụ rượu có cùng mức lương. |
| British Columbia | $18.25/giờ | Ngày 1 tháng 6 năm 2026 | Điều chỉnh hàng năm vào ngày 1 tháng 6 theo CPI. |
| Alberta | $15.00/giờ | 1 tháng 10 năm 2018 | Không có kế hoạch tăng. Học sinh dưới 18 tuổi: $13.00/giờ. |
| Quebec | $16.60/giờ | Ngày 1 tháng 5 năm 2026 | Nhân viên được tip: $13.30/giờ. |
| Manitoba | $16.00/giờ | 1 th��ng 10 năm 2025 | Điều chỉnh hàng năm dựa trên CPI và mức lương trung bình. |
| Saskatchewan | $15.35/giờ | 1 th��ng 10 năm 2025 | Được lập chỉ mục hàng năm theo CPI. |
| Nova Scotia | $16.75/giờ | Ngày 1 tháng 4 năm 2026 | Xem xét hàng năm. Mức giá mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. |
| New Brunswick | $15.90/giờ | Ngày 1 tháng 4 năm 2026 | Được lập chỉ mục theo CPI. |
| Newfoundland và Labrador | $16.35/giờ | Ngày 1 tháng 4 năm 2026 | Được xem xét hàng năm. |
| Prince Edward Island | $17.00/giờ | Ngày 1 tháng 4 năm 2026 | Được xem xét hàng năm vào ngày 1 tháng 4. |
| Yukon | $18.51/giờ | Ngày 1 tháng 4 năm 2026 | Được lập chỉ mục hàng năm theo CPI. |
| Northwest Territories | $16.95/giờ | 1 tháng 9 năm 2025 | Được Hội đồng Tiêu chuẩn Việc làm xem xét. |
| Nunavut | $19.75/giờ | 1 tháng 9 năm 2025 | Mức lương tối thiểu cao nhất ở Canada. Phản ánh chi phí sinh hoạt cao. |
Thông tin trên trang này phản ánh luật và dữ liệu tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2026 (tất cả 13 mức lương tối thiểu đã được kiểm tra trong ngày đó với cơ sở dữ liệu mức lương tối thiểu của Chính phủ Canada). Luật thay đổi thường xuyên - luôn kiểm tra với các nguồn chính thức của chính phủ hoặc chuyên gia pháp lý. Trang này không phải là tư vấn pháp lý.
Bạn có câu hỏi mà công cụ này không trả lời? Aida nói 21 ngôn ngữ và hoạt động 24/7.