Знайте свои права
Узнайте о своих трудовых правах, минимальной заработной плате и стандартах занятости в каждой провинции.
| Провинция | Заработная плата | Действует с | Примечания |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/ч��с | 1 октября 2025 | Пересматривается ежегодно. Для работников, подающих напитки, действует та же ставка. |
| British Columbia | $17.85/час | 1 июня 2025 | Ежегодно корректируется 1 июня на основе CPI. |
| Alberta | $15.00/час | 1 октября 2018 | Запланированных повышений нет. Учащиеся младше 18 лет: $13.00/час. |
| Quebec | $16.10/час | 1 мая 2025 | Работники, получающие чаевые: $12.90/час. |
| Manitoba | $16.00/час | 1 октября 2025 | Ежегодно корректируется на основе CPI и средней заработной платы. |
| Saskatchewan | $15.35/час | 1 октября 2025 | Ежегодно индексируется по CPI. |
| Nova Scotia | $16.50/час | 1 октября 2025 | Пересматривается ежегодно. Новая ставка действует с 1 октября 2025 года. |
| New Brunswick | $15.65/час | 1 апреля 2025 | Индексируется по CPI. |
| Newfoundland & Labrador | $16.00/час | 1 апреля 2025 | Пересматривается ежегодно. |
| Prince Edward Island | $16.50/час | 1 октября 2025 | Пересматривается ежегодно 1 апреля. |
| Yukon | $17.94/час | 1 апреля 2025 | Ежегодно индексируется по CPI. |
| Northwest Territories | $16.95/час | 1 сентября 2025 | Пересматривается Комиссией по стандартам занятости. |
| Nunavut | $19.75/час | 1 сентября 2025 | Самая высокая минимальная зарплата в Канаде. Отражает высокую стоимость жизни. |
Информация на этой странице отражает законы и данные по состоянию на март 2026 года. Законы часто меняются - всегда проверяйте информацию в официальных государственных источниках или у юриста. Эта страница не является юридической консультацией.