
Знайте свои права
Узнайте о трудовых правах, минимальной заработной плате и стандартах занятости в каждой провинции.
| Провинция | Ставка | Дата вступления в силу | Примечания |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/час | 1 октября 2024 | Пересматривается ежегодно. Для работников, подающих напитки, действует та же ставка. |
| British Columbia | $17.85/час | 1 июня 2025 | Ежегодно корректируется 1 июня на основе CPI. |
| Alberta | $15.00/час | 1 октября 2018 | Запланированных повышений нет. Учащиеся младше 18 лет: $13.00/час. |
| Quebec | $16.10/час | 1 мая 2025 | Работники, получающие чаевые: $12.90/час. |
| Manitoba | $16.00/час | 1 октября 2024 | Ежегодно корректируется на основе CPI и средней заработной платы. |
| Saskatchewan | $15.35/час | 1 октября 2024 | Ежегодно корректируется на основе CPI. |
| Nova Scotia | $16.50/час | 1 апреля 2025 | Пересматривается ежегодно 1 апреля. |
| New Brunswick | $15.65/час | 1 апреля 2025 | Корректируется на основе CPI. |
| Newfoundland & Labrador | $16.00/час | 1 апреля 2024 | Пересматривается ежегодно. |
| Prince Edward Island | $16.50/час | 1 апреля 2025 | Пересматривается ежегодно 1 апреля. |
| Yukon | $17.94/час | 1 апреля 2024 | Ежегодно корректируется на основе CPI. |
| Northwest Territories | $16.95/час | 1 сентября 2024 | Пересматривается Комиссией по стандартам занятости. |
| Nunavut | $19.75/час | 1 января 2024 | Самая высокая минимальная зарплата в Канаде. Отражает высокую стоимость жизни. |
Информация на этой странице отражает законодательство и данные по состоянию на начало 2025 года. Законы регулярно меняются. Всегда сверяйтесь с официальными государственными источниками или обращайтесь к юристу. Эта страница не является юридической консультацией.