با حقوق کاری، حداقل دستمزد و استانداردهای استخدام در هر استان آشنا شوید.
| استان | دستمزد | تاریخ اجرا | یادداشتها |
|---|---|---|---|
| Ontario | $۱۷.۶۰/ساعت | ۱ اکتبر ۲۰۲۵ | سالانه بازبینی میشود. سرو کنندگان مشروبات همان نرخ. |
| British Columbia | ۱۸.۲۵ دلار در ساعت | ۱ ژوئن ۲۰۲۶ | سالانه در ۱ ژوئن بر اساس CPI تنظیم میشود. |
| Alberta | $۱۵.۰۰/ساعت | ۱ اکتبر ۲۰۱۸ | افزایش برنامهریزی شدهای وجود ندارد. دانشآموزان زیر ۱۸ سال: $۱۳.۰۰/ساعت. |
| Quebec | ۱۶.۶۰ دلار در ساعت | ۱ مه ۲۰۲۶ | کارمندان با انعام: ۱۳.۳۰ دلار در ساعت. |
| Manitoba | $۱۶.۰۰/ساعت | ۱ اکتبر ۲۰۲۵ | سالانه بر اساس CPI و میانگین دستمزد تنظیم میشود. |
| Saskatchewan | $۱۵.۳۵/ساعت | ۱ اکتبر ۲۰۲۵ | سالانه بر اساس CPI تنظیم میشود. |
| Nova Scotia | ۱۶.۷۵ دلار در ساعت | ۱ آوریل ۲۰۲۶ | سالانه بررسی می شود. نرخ جدید از ۱ اکتبر ۲۰۲۶ اجرایی می شود. |
| New Brunswick | ۱۵.۹۰ دلار در ساعت | ۱ آوریل ۲۰۲۶ | بر اساس CPI تنظیم میشود. |
| نیوفاندلند و لابرادور | ۱۶.۳۵ دلار در ساعت | ۱ آوریل ۲۰۲۶ | سالانه بازبینی میشود. |
| Prince Edward Island | ۱۷.۰۰ دلار در ساعت | ۱ آوریل ۲۰۲۶ | سالانه در ۱ آوریل بازبینی میشود. |
| Yukon | ۱۸.۵۱ دلار در ساعت | ۱ آوریل ۲۰۲۶ | سالانه بر اساس CPI تنظیم میشود. |
| Northwest Territories | $۱۶.۹۵/ساعت | ۱ سپتامبر ۲۰۲۵ | توسط هیئت Employment Standards Board بازبینی میشود. |
| Nunavut | $۱۹.۷۵/ساعت | ۱ سپتامبر ۲۰۲۵ | بالاترین حداقل دستمزد در Canada. بازتابدهنده هزینه بالای زندگی است. |
اطلاعات این صفحه قوانین و داده های تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۶ را منعکس می کند (تمام ۱۳ نرخ حداقل دستمزد که در آن روز با پایگاه داده حداقل دستمزد دولت کانادا بررسی شده اند). قوانین به طور مکرر تغییر می کنند - همیشه با منابع رسمی دولتی یا یک متخصص حقوقی تأیید کنید. این صفحه مشاوره حقوقی محسوب نمی شود.
سوالی دارید که این ابزار به آن پاسخ نمی دهد؟ Aida به ۲۱ زبان صحبت می کند و به صورت ۲۴ ساعته در دسترس است.