
حقوق خود را بشناسید
با حقوق کاری، حداقل دستمزد و استانداردهای استخدام در هر استان آشنا شوید.
| استان | دستمزد | تاریخ اجرا | توضیحات |
|---|---|---|---|
| Ontario | $۱۷.۶۰/ساعت | ۱ اکتبر ۲۰۲۴ | سالانه بازبینی میشود. سرو کنندگان مشروبات همان نرخ. |
| British Columbia | $۱۷.۸۵/ساعت | ۱ ژوئن ۲۰۲۵ | سالانه در ۱ ژوئن بر اساس CPI تنظیم میشود. |
| Alberta | $۱۵.۰۰/ساعت | ۱ اکتبر ۲۰۱۸ | افزایش برنامهریزی شدهای وجود ندارد. دانشآموزان زیر ۱۸ سال: $۱۳.۰۰/ساعت. |
| Quebec | $۱۶.۱۰/ساعت | ۱ می ۲۰۲۵ | کارکنان انعامدار: $۱۲.۹۰/ساعت. |
| Manitoba | $۱۶.۰۰/ساعت | ۱ اکتبر ۲۰۲۴ | سالانه بر اساس CPI و میانگین دستمزد تنظیم میشود. |
| Saskatchewan | $۱۵.۳۵/ساعت | ۱ اکتبر ۲۰۲۴ | سالانه بر اساس CPI تنظیم میشود. |
| Nova Scotia | $۱۶.۵۰/ساعت | ۱ آوریل ۲۰۲۵ | سالانه در ۱ آوریل بازبینی میشود. |
| New Brunswick | $۱۵.۶۵/ساعت | ۱ آوریل ۲۰۲۵ | بر اساس CPI تنظیم میشود. |
| Newfoundland & Labrador | $۱۶.۰۰/ساعت | ۱ آوریل ۲۰۲۴ | سالانه بازبینی میشود. |
| Prince Edward Island | $۱۶.۵۰/ساعت | ۱ آوریل ۲۰۲۵ | سالانه در ۱ آوریل بازبینی میشود. |
| Yukon | $۱۷.۹۴/ساعت | ۱ آوریل ۲۰۲۴ | سالانه بر اساس CPI تنظیم میشود. |
| Northwest Territories | $۱۶.۹۵/ساعت | ۱ سپتامبر ۲۰۲۴ | توسط هیئت استانداردهای اشتغال (Employment Standards) بازبینی میشود. |
| Nunavut | $۱۹.۷۵/ساعت | ۱ ژانویه ۲۰۲۴ | بالاترین حداقل دستمزد در کانادا. بازتابدهنده هزینه بالای زندگی. |
اطلاعات این صفحه قوانین و دادهها را تا اوایل ۲۰۲۵ منعکس میکند. قوانین مرتبا تغییر میکنند. همیشه با منابع رسمی دولتی یا یک متخصص حقوقی تأیید کنید. این صفحه مشاوره حقوقی محسوب نمیشود.