Знайте свої права
Дізнайтеся про свої трудові права, мінімальну заробітну плату та стандарти зайнятості в кожній провінції.
| Провінція | Заробітна плата | Діє з | Примітки |
|---|---|---|---|
| Онтаріо | $17.60/год | 1 жовтня 2025 | ��ереглядається щорічно. Для працівників, які подають напої, діє та сама ставка. |
| Британська Колумбія | $17.85/год | 1 червня 2025 | Щорічно коригується 1 червня на основі CPI. |
| Альберта | $15.00/год | 1 жовтня 2018 | Запланованих підвищень немає. Учні до 18 років: $13.00/год. |
| Квебек | $16.10/год | 1 травня 2025 | Працівники, які отримують чайові: $12.90/год. |
| Манітоба | $16.00/год | 1 жовтня 2025 | Щорічно коригується на основі CPI та середньої заробітної плати. |
| Саскачеван | $15.35/год | 1 жовтня 2025 | Щорічно індексується до CPI. |
| Нова Шотландія | $16.50/год | 1 жовтня 2025 | Переглядається щорічно. Нова ставка діє з 1 жовтня 2025 року. |
| New Brunswick | $15.65/год | 1 квітня 2025 | Індексується до CPI. |
| Newfoundland & Labrador | $16.00/год | 1 квітня 2025 | Переглядається щорічно. |
| Prince Edward Island | $16.50/год | 1 жовтня 2025 | Переглядається щорічно 1 квітня. |
| Yukon | $17.94/год | 1 квітня 2025 | Щорічно індексується до CPI. |
| Northwest Territories | $16.95/год | 1 вересня 2025 | Переглядається Комісією зі стандартів зайнятості (Employment Standards Board). |
| Nunavut | $19.75/год | 1 вересня 2025 | Найвища мінімальна заробітна плата в Канаді. Відображає високу вартість життя. |
Інформація на цій сторінці відображає закони та дані станом на березень 2026 року. Закони часто змінюються – завжди перевіряйте з офіційними урядовими джерелами або юридичним фахівцем. Ця сторінка не є юридичною консультацією.