
Знайте свої права
Дізнайтеся про трудові права, мінімальну заробітну плату та стандарти зайнятості в кожній провінції.
| Провінція | Ставка | Дата набрання чинності | Примітки |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/год | 1 жовтня 2024 | Переглядається щорічно. Для працівників, які подають напої, діє та сама ставка. |
| British Columbia | $17.85/год | 1 червня 2025 | Щорічно коригується 1 червня на основі CPI. |
| Alberta | $15.00/год | 1 жовтня 2018 | Запланованих підвищень немає. Учні до 18 років: $13.00/год. |
| Quebec | $16.10/год | 1 травня 2025 | Працівники, які отримують чайові: $12.90/год. |
| Manitoba | $16.00/год | 1 жовтня 2024 | Щорічно коригується на основі CPI та середньої заробітної плати. |
| Saskatchewan | $15.35/год | 1 жовтня 2024 | Щорічно коригується на основі CPI. |
| Nova Scotia | $16.50/год | 1 квітня 2025 | Переглядається щорічно 1 квітня. |
| New Brunswick | $15.65/год | 1 квітня 2025 | Коригується на основі CPI. |
| Newfoundland & Labrador | $16.00/год | 1 квітня 2024 | Переглядається щорічно. |
| Prince Edward Island | $16.50/год | 1 квітня 2025 | Переглядається щорічно 1 квітня. |
| Yukon | $17.94/год | 1 квітня 2024 | Щорічно коригується на основі CPI. |
| Northwest Territories | $16.95/год | 1 вересня 2024 | Переглядається Комісією зі стандартів зайнятості (Employment Standards). |
| Nunavut | $19.75/год | 1 січня 2024 | Найвища мінімальна заробітна плата в Канаді. Відображає високу вартість життя. |
Інформація на цій сторінці відображає законодавство та дані станом на початок 2025 року. Закони регулярно змінюються. Завжди звіряйтеся з офіційними державними джерелами або зверніться до юриста. Ця сторінка не є юридичною консультацією.