
اعرف حقوقك
تعرّف على حقوق العمل والحد الأدنى للأجور ومعايير التوظيف في كل مقاطعة.
| المقاطعة | الأجر | تاريخ السريان | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| Ontario | $١٧.٦٠/الساعة | ١ أكتوبر ٢٠٢٤ | تُراجَع سنوياً. عمال تقديم المشروبات يحصلون على نفس المعدل. |
| British Columbia | $١٧.٨٥/الساعة | ١ يونيو ٢٠٢٥ | تُعدَّل سنوياً في ١ يونيو بناءً على مؤشر أسعار المستهلك CPI. |
| Alberta | $١٥.٠٠/الساعة | ١ أكتوبر ٢٠١٨ | لا توجد زيادات مخططة. الطلاب تحت ١٨ سنة: $١٣.٠٠/الساعة. |
| Quebec | $١٦.١٠/الساعة | ١ مايو ٢٠٢٥ | العاملون الذين يتلقون إكراميات: $١٢.٩٠/الساعة. |
| Manitoba | $١٦.٠٠/الساعة | ١ أكتوبر ٢٠٢٤ | تُعدَّل سنوياً بناءً على مؤشر أسعار المستهلك ومتوسط الأجور. |
| Saskatchewan | $١٥.٣٥/الساعة | ١ أكتوبر ٢٠٢٤ | تُعدَّل سنوياً بناءً على مؤشر أسعار المستهلك CPI. |
| Nova Scotia | $١٦.٥٠/الساعة | ١ أبريل ٢٠٢٥ | تُراجَع سنوياً في ١ أبريل. |
| New Brunswick | $١٥.٦٥/الساعة | ١ أبريل ٢٠٢٥ | تُعدَّل بناءً على مؤشر أسعار المستهلك CPI. |
| Newfoundland & Labrador | $١٦.٠٠/الساعة | ١ أبريل ٢٠٢٤ | تُراجَع سنوياً. |
| Prince Edward Island | $١٦.٥٠/الساعة | ١ أبريل ٢٠٢٥ | تُراجَع سنوياً في ١ أبريل. |
| Yukon | $١٧.٩٤/الساعة | ١ أبريل ٢٠٢٤ | تُعدَّل سنوياً بناءً على مؤشر أسعار المستهلك CPI. |
| Northwest Territories | $١٦.٩٥/الساعة | ١ سبتمبر ٢٠٢٤ | تُراجَع من قبل مجلس معايير التوظيف (Employment Standards Board). |
| Nunavut | $١٩.٧٥/الساعة | ١ يناير ٢٠٢٤ | أعلى حد أدنى للأجور في كندا. يعكس ارتفاع تكاليف المعيشة. |
تعكس المعلومات الواردة في هذه الصفحة القوانين والبيانات حتى أوائل عام ٢٠٢٥. تتغير القوانين بانتظام. تحقق دائماً من المصادر الحكومية الرسمية أو متخصص قانوني. لا تُعتبر هذه الصفحة استشارة قانونية.