تعرّف على حقوقك في مكان العمل، والحد الأدنى للأجور، ومعايير التوظيف في كل مقاطعة.
| المقاطعة | الأجر | ساري المفعول | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/hr | ١ أكتوبر ٢٠٢٥ | تُراجَع سنوياً. عمال تقديم المشروبات يحصلون على نفس المعدل. |
| British Columbia | 18.25 دولار/ساعة | 1 يونيو 2026 | تُعدَّل سنوياً في ١ يونيو بناءً على مؤشر أسعار المستهلك CPI. |
| Alberta | $15.00/hr | ١ أكتوبر ٢٠١٨ | لا توجد زيادات مخططة. الطلاب تحت ١٨ سنة: $13.00/hr. |
| Quebec | 16.60 دولار في الساعة | 1 مايو 2026 | الموظفين الذين يحصلون على بقشيش: 13.30 دولار في الساعة. |
| Manitoba | $16.00/hr | ١ أكتوبر ٢٠٢٥ | تُعدَّل سنوياً بناءً على مؤشر أسعار المستهلك ومتوسط الأجور. |
| Saskatchewan | $15.35/hr | ١ أكتوبر ٢٠٢٥ | تُعدَّل سنوياً بناءً على مؤشر أسعار المستهلك CPI. |
| Nova Scotia | 16.75 دولار في الساعة | 1 أبريل 2026 | تمت المراجعة سنويا. سعر جديد ساري المفعول في 1 أكتوبر 2026. |
| New Brunswick | 15.90 دولار في الساعة | 1 أبريل 2026 | تُعدَّل بناءً على مؤشر أسعار المستهلك CPI. |
| نيوفاوندلاند ولابرادور | 16.35 دولار في الساعة | 1 أبريل 2026 | تُراجَع سنوياً. |
| Prince Edward Island | 17.00 دولار/ساعة | 1 أبريل 2026 | تُراجَع سنوياً في ١ أبريل. |
| Yukon | 18.51 دولار في الساعة | 1 أبريل 2026 | تُعدَّل سنوياً بناءً على مؤشر أسعار المستهلك CPI. |
| Northwest Territories | $16.95/hr | ١ سبتمبر ٢٠٢٥ | تُراجَع من قبل مجلس معايير التوظيف (Employment Standards Board). |
| Nunavut | $19.75/hr | ١ سبتمبر ٢٠٢٥ | أعلى حد أدنى للأجور في Canada. يعكس ارتفاع تكاليف المعيشة. |
تعكس المعلومات في هذه الصفحة القوانين والبيانات حتى 28 أغسطس 2026 (جميع معدلات الحد الأدنى ال13 للأجور التي تم التحقق منها في ذلك اليوم في قاعدة بيانات الحد الأدنى للأجور التابعة لحكومة كندا). تتغير القوانين بشكل متكرر - تحقق دائما من مصادر حكومية رسمية أو مختص قانوني. هذه الصفحة لا تشكل نصيحة قانونية.
هل لديك سؤال لا تجيب عليه هذه الأداة؟ Aida يتحدث 21 لغة ومتاح على مدار الساعة.