
Conozca sus derechos
Infórmese sobre los derechos laborales, el salario mínimo y las normas de empleo (Employment Standards) en cada provincia.
| Provincia | Salario | Fecha de vigencia | Notas |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/hora | 1 de octubre de 2024 | Se revisa anualmente. Los trabajadores que sirven bebidas alcohólicas reciben la misma tarifa. |
| British Columbia | $17.85/hora | 1 de junio de 2025 | Se ajusta anualmente el 1 de junio según el IPC. |
| Alberta | $15.00/hora | 1 de octubre de 2018 | No hay aumentos programados. Estudiantes menores de 18 años: $13.00/hora. |
| Quebec | $16.10/hora | 1 de mayo de 2025 | Trabajadores que reciben propinas: $12.90/hora. |
| Manitoba | $16.00/hora | 1 de octubre de 2024 | Se ajusta anualmente según el IPC y el salario promedio. |
| Saskatchewan | $15.35/hora | 1 de octubre de 2024 | Se ajusta anualmente según el IPC. |
| Nova Scotia | $16.50/hora | 1 de abril de 2025 | Se revisa anualmente el 1 de abril. |
| New Brunswick | $15.65/hora | 1 de abril de 2025 | Se ajusta según el IPC. |
| Newfoundland & Labrador | $16.00/hora | 1 de abril de 2024 | Se revisa anualmente. |
| Prince Edward Island | $16.50/hora | 1 de abril de 2025 | Se revisa anualmente el 1 de abril. |
| Yukon | $17.94/hora | 1 de abril de 2024 | Se ajusta anualmente según el IPC. |
| Northwest Territories | $16.95/hora | 1 de septiembre de 2024 | Revisado por la Junta de Normas de Empleo. |
| Nunavut | $19.75/hora | 1 de enero de 2024 | El salario mínimo más alto de Canadá. Refleja el alto costo de vida. |
La información de esta página refleja las leyes y los datos vigentes hasta principios de 2025. Las leyes cambian con frecuencia. Siempre verifique con las fuentes oficiales del gobierno o con un profesional legal. Esta página no constituye asesoramiento legal.