Comprenda sus derechos laborales, el salario mínimo y las normas de empleo en cada provincia.
| Provincia | Salario | Vigencia | Notas |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/hora | 1 de octubre de 2025 | Se revisa anualmente. Los trabajadores que sirven bebidas alcohólicas reciben la misma tarifa. |
| British Columbia | 18,25 $/hora | 1 de junio de 2026 | Se ajusta anualmente el 1 de junio según el CPI. |
| Alberta | $15.00/hora | 1 de octubre de 2018 | No hay aumentos programados. Estudiantes menores de 18 años: $13.00/hora. |
| Quebec | 16,60 $/hora | 1 de mayo de 2026 | Empleados con propina: 13,30 $/hora. |
| Manitoba | $16.00/hora | 1 de octubre de 2025 | Se ajusta anualmente según el CPI y el salario promedio. |
| Saskatchewan | $15.35/hora | 1 de octubre de 2025 | Se ajusta anualmente según el CPI. |
| Nova Scotia | 16,75 $/hora | 1 de abril de 2026 | Se revisa anualmente. Nueva tarifa vigente a partir del 1 de octubre de 2026. |
| New Brunswick | 15,90 $/hora | 1 de abril de 2026 | Se ajusta según el CPI. |
| Terranova y Labrador | 16,35 $/hora | 1 de abril de 2026 | Se revisa anualmente. |
| Prince Edward Island | $17.00/h | 1 de abril de 2026 | Se revisa anualmente el 1 de abril. |
| Yukon | 18,51 $/hora | 1 de abril de 2026 | Se ajusta anualmente según el CPI. |
| Northwest Territories | $16.95/hora | 1 de septiembre de 2025 | Revisado por la Junta de Normas de Empleo. |
| Nunavut | $19.75/hora | 1 de septiembre de 2025 | El salario mínimo más alto en Canada. Refleja el alto costo de vida. |
La información de esta página refleja las leyes y datos a fecha de 28 de agosto de 2026 (las 13 tarifas del salario mínimo comprobadas ese día según la base de datos del Gobierno de Canadá). Las leyes cambian con frecuencia; verifica siempre con fuentes oficiales del gobierno o con un profesional legal. Esta página no constituye asesoramiento legal.
¿Tienes una pregunta que esta herramienta no responde? Aida habla 21 idiomas y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.