আপনার অধিকার জানুন
প্রতিটি প্রদেশে আপনার কর্মক্ষেত্রের অধিকার, ন্যূনতম মজুরি এবং কর্মসংস্থান মানদণ্ড সম্পর্কে জানুন।
| প্রদেশ | মজুরি | কার্যকরী | নোট |
|---|---|---|---|
| Ontario | $১৭.৬০/ঘন্টা | ১ অক্টোবর ২০২৫ | বার্ষিক পর্যালোচনা করা হয়। মদ্যপান পরিবেশনাকারীরা একই হার পান। |
| British Columbia | $১৮.২৫/ঘন্টা | ১ জুন ২০২৬ | প্রতি বছর ১ জুন CPI অনুযায়ী সমন্বয় করা হয়। |
| Alberta | $১৫.০০/ঘন্টা | ১ অক্টোবর ২০১৮ | কোন নির্ধারিত বৃদ্ধি নেই। ১৮ বছরের নিচে ছাত্রদের: $১৩.০০/ঘন্টা। |
| Quebec | $১৬.৬০/ঘন্টা | ১ মে ২০২৬ | টিপ গ্রহণকারী শ্রমিকরা: $১৩.৩০/ঘন্টা। |
| Manitoba | $১৬.০০/ঘন্টা | ১ অক্টোবর ২০২৫ | বার্ষিক CPI এবং গড় মজুরি অনুযায়ী সমন্বয় করা হয়। |
| Saskatchewan | $১৫.৩৫/ঘন্টা | ১ অক্টোবর ২০২৫ | বার্ষিক CPI অনুযায়ী সূচীকৃত হয়। |
| Nova Scotia | $১৬.৭৫/ঘন্টা | ১ এপ্রিল ২০২৬ | বার্ষিক পর্যালোচনা করা হয়। নতুন হার ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে কার্যকর। |
| New Brunswick | $১৫.��৫/ঘন্টা | ১ এপ্রিল ২০২৬ | CPI অনুযায়ী সূচীকৃত। |
| Newfoundland & Labrador | $১৬.৩৫/ঘন্টা | ১ এপ্রিল ২০২৬ | বার্ষিক পর্যালোচনা করা হয়। |
| Prince Edward Island | $১৭.০০/ঘন্টা | ১ এপ্রিল ২০২৬ | প্রত�� বছর ১ এপ্রিল পর্যালোচনা করা হয়। |
| Yukon | $১৮.৫১/ঘন্টা | ১ এপ্রিল ২০২৬ | বার্ষিক CPI অনুযায়ী সূচীকৃত। |
| Northwest Territories | $১৬.৯৫/ঘন্টা | ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | কর্মসংস্থান মানদণ্ড বোর্ড দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়। |
| Nunavut | $১৯.৭৫/ঘন্টা | ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | কানাডার সর্বোচ্চ ন্যূনতম মজুরি। উচ্চ জীবনযাত্রার খরচ প্রতিফলিত করে। |
এই পৃষ্ঠার তথ্য জুলাই 2026 পর্যন্ত আইন এবং ডেটা প্রতিফলিত করে। আইন ঘন ঘন পরিবর্তন হয় - সর্বদা সরকারী উত্স বা আইনী পেশাদারের সাথে যাচাই করুন। এই পাতাটি আইনি পরামর্শ গঠন করে না।