
আপনার অধিকারগুলি জানুন
প্রতিটি প্রদেশে শ্রম অধিকার, ন্যূনতম মজুরি এবং কর্মসংস্থান মানদণ্ড সম্পর্কে জানুন।
| প্রদেশ | মজুরি | কার্যকর তারিখ | নোট |
|---|---|---|---|
| Ontario | $১৭.৬০/ঘন্টা | ১ অক্টোবর ২০২৪ | বার্ষিক পর্যালোচনা করা হয়। মদ্যপান পরিবেশনাকারীরা একই হার পান। |
| British Columbia | $১৭.৮৫/ঘন্টা | ১ জুন ২০২৫ | প্রতি বছর ১ জুন CPI অনুযায়ী সমন্বয় করা হয়। |
| Alberta | $১৫.০০/ঘন্টা | ১ অক্টোবর ২০১৮ | কোন নির্ধারিত বৃদ্ধি নেই। ১৮ বছরের নিচে ছাত্রদের: $১৩.০০/ঘন্টা। |
| Quebec | $১৬.১০/ঘন্টা | ১ মে ২০২৫ | টিপ গ্রহণকারী শ্রমিকরা: $১২.৯০/ঘন্টা। |
| Manitoba | $১৬.০০/ঘন্টা | ১ অক্টোবর ২০২৪ | বার্ষিক CPI এবং গড় মজুরি অনুযায়ী সমন্বয় করা হয়। |
| Saskatchewan | $১৫.৩৫/ঘন্টা | ১ অক্টোবর ২০২৪ | বার্ষিক CPI অনুযায়ী সমন্বয় করা হয়। |
| Nova Scotia | $১৬.৫০/ঘন্টা | ১ এপ্রিল ২০২৫ | প্রতি বছর ১ এপ্রিল পর্যালোচনা করা হয়। |
| New Brunswick | $১৫.৬৫/ঘন্টা | ১ এপ্রিল ২০২৫ | CPI অনুযায়ী সমন্বয় করা হয়। |
| Newfoundland & Labrador | $১৬.০০/ঘন্টা | ১ এপ্রিল ২০২৪ | বার্ষিক পর্যালোচনা করা হয়। |
| Prince Edward Island | $১৬.৫০/ঘন্টা | ১ এপ্রিল ২০২৫ | প্রতি বছর ১ এপ্রিল পর্যালোচনা করা হয়। |
| Yukon | $১৭.৯৪/ঘন্টা | ১ এপ্রিল ২০২৪ | বার্ষিক CPI অনুযায়ী সমন্বয় করা হয়। |
| Northwest Territories | $১৬.৯৫/ঘন্টা | ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | কর্মসংস্থান মানদণ্ড বোর্ড দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়। |
| Nunavut | $১৯.৭৫/ঘন্টা | ১ জানুয়ারি ২০২৪ | কানাডার সর্বোচ্চ ন্যূনতম মজুরি। উচ্চ জীবনযাত্রার খরচ প্রতিফলিত করে। |
এই পৃষ্ঠার তথ্য ২০২৫ সালের শুরু পর্যন্ত বর্তমান আইন এবং ডেটা প্রতিফলিত করে। আইন ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়। সর্বদা সরকারী সূত্র বা একজন আইনি পেশাদারের সাথে যাচাই করুন। এই পৃষ্ঠা আইনি পরামর্শ গঠন করে না।