각 주별 근로 권리, 최저 임금 및 고용 기준을 이해하세요.
| 주 | 임금 | 적용일 | 참고 |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/시간 | 2025년 10월 1일 | 매년 검토됩니다. 주류 서빙 직원도 동일 임금이 적용됩니다. |
| British Columbia | 시간당 $18.25 | 2026년 6월 1일 | 매년 6월 1일 CPI에 따라 조정됩니다. |
| Alberta | $15.00/시간 | 2018년 10월 1일 | 인상 계획이 없습니다. 18세 미만 학생: $13.00/시간. |
| Quebec | 시간당 $16.60 | 2026년 5월 1일 | 팁 직원: 시간당 $13.30. |
| Manitoba | $16.00/시간 | 2025년 10월 1일 | 매년 CPI와 평균 임금에 따라 조정됩니다. |
| Saskatchewan | $15.35/시간 | 2025년 10월 1일 | 매년 CPI에 따라 조정됩니다. |
| Nova Scotia | 시간당 $16.75 | 2026년 4월 1일 | 매년 검토됨. 2026년 10월 1일부터 새로운 요금 적용. |
| 뉴브런즈윅 | 시간당 $15.90 | 2026년 4월 1일 | CPI에 따라 조정됩니다. |
| 뉴펀들랜드 래브라도 | 시간당 $16.35 | 2026년 4월 1일 | 매년 검토됩니다. |
| 프린스에드워드아일랜드 | 시간당 $17.00 | 2026년 4월 1일 | 매년 4월 1일 검토됩니다. |
| 유콘 | 시간당 $18.51 | 2026년 4월 1일 | 매년 CPI에 따라 조정됩니다. |
| 노스웨스트 준주 | $16.95/시간 | 2025년 9월 1일 | 고용기준위원회 (Employment Standards Board)에서 검토합니다. |
| 누나부트 | $19.75/시간 | 2025년 9월 1일 | 캐나다에서 가장 높은 최저임금으로, 높은 생활비를 반영합니다. |
이 페이지의 정보는 2026년 8월 28일 기준의 법률과 데이터를 반영하며(그날 13개 최저임금 기준이 캐나다 정부 최저임금 데이터베이스와 대조됨). 법률은 자주 변경되므로 항상 공식 정부 출처나 법률 전문가에게 확인하시기 바랍니다. 이 페이지는 법률 자문을 구성하지 않습니다.