
나의 권리 알아보기
각 주의 근로 권리, 최저임금, 고용 기준을 확인하세요.
| 주 | 임금 | 시행일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/시간 | 2024년 10월 1일 | 매년 검토됩니다. 주류 서빙 직원도 동일 임금이 적용됩니다. |
| British Columbia | $17.85/시간 | 2025년 6월 1일 | 매년 6월 1일 CPI에 따라 조정됩니다. |
| Alberta | $15.00/시간 | 2018년 10월 1일 | 인상 계획이 없습니다. 18세 미만 학생: $13.00/시간. |
| Quebec | $16.10/시간 | 2025년 5월 1일 | 팁을 받는 직원: $12.90/시간. |
| Manitoba | $16.00/시간 | 2024년 10월 1일 | 매년 CPI와 평균 임금에 따라 조정됩니다. |
| Saskatchewan | $15.35/시간 | 2024년 10월 1일 | 매년 CPI에 따라 조정됩니다. |
| Nova Scotia | $16.50/시간 | 2025년 4월 1일 | 매년 4월 1일 검토됩니다. |
| New Brunswick | $15.65/시간 | 2025년 4월 1일 | CPI에 따라 조정됩니다. |
| Newfoundland & Labrador | $16.00/시간 | 2024년 4월 1일 | 매년 검토됩니다. |
| Prince Edward Island | $16.50/시간 | 2025년 4월 1일 | 매년 4월 1일 검토됩니다. |
| Yukon | $17.94/시간 | 2024년 4월 1일 | 매년 CPI에 따라 조정됩니다. |
| Northwest Territories | $16.95/시간 | 2024년 9월 1일 | 고용기준위원회 (Employment Standards Board)에서 검토합니다. |
| Nunavut | $19.75/시간 | 2024년 1월 1일 | 캐나다에서 가장 높은 최저임금으로, 높은 생활비를 반영합니다. |
이 페이지의 정보는 2025년 초 기준의 법률과 데이터를 반영합니다. 법률은 수시로 변경됩니다. 항상 공식 정부 출처나 법률 전문가에게 확인하세요. 이 페이지는 법률 자문을 구성하지 않습니다.