Alamin ang Iyong mga Karapatan
Unawain ang iyong mga karapatan sa trabaho, minimum na sahod, at mga pamantayan sa pagtatrabaho sa bawat probinsya.
| Probinsya | Sahod | Epektibo | Mga Tala |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/oras | Oktubre 1, 2025 | Sinusuri taun-taon. Parehong rate para sa mga nagsisilbi ng alak. |
| British Columbia | $17.85/oras | Hunyo 1, 2025 | Inaayos taun-taon tuwing Hunyo 1 batay sa CPI. |
| Alberta | $15.00/oras | Oktubre 1, 2018 | Walang nakatakdang pagtaas. Mga estudyante na wala pang 18 taong gulang: $13.00/oras. |
| Quebec | $16.10/oras | Mayo 1, 2025 | Mga empleyadong tumatanggap ng tip: $12.90/oras. |
| Manitoba | $16.00/oras | Oktubre 1, 2025 | Inaayos taun-taon batay sa CPI at median na sahod. |
| Saskatchewan | $15.35/oras | Oktubre 1, 2025 | Inaayos taun-taon batay sa CPI. |
| Nova Scotia | $16.50/oras | Oktubre 1, 2025 | Sinusuri taun-taon. Bagong rate epektibo Oktubre 1, 2025. |
| New Brunswick | $15.65/oras | Abril 1, 2025 | Inaayos batay sa CPI. |
| Newfoundland & Labrador | $16.00/oras | Abril 1, 2025 | Sinusuri taun-taon. |
| Prince Edward Island | $16.50/oras | Oktubre 1, 2025 | Sinusuri taun-taon tuwing Abril 1. |
| Yukon | $17.94/oras | Abril 1, 2025 | Inaayos taun-taon batay sa CPI. |
| Northwest Territories | $16.95/oras | Setyembre 1, 2025 | Sinusuri ng Employment Standards Board. |
| Nunavut | $19.75/oras | Setyembre 1, 2025 | Pinakamataas na minimum wage sa Canada. Nagpapakita ng mataas na gastos sa pamumuhay. |
Ang impormasyon sa pahinang ito ay sumasalamin sa mga batas at data hanggang Marso 2026. Madalas nagbabago ang mga batas - laging i-verify sa mga opisyal na pinagmulan ng gobyerno o isang legal na propesyonal. Ang pahinang ito ay hindi bumubuo ng legal na payo.