
သင့်အခွင့်အရေးများကို သိထားပါ
ပြည်နယ်တိုင်းရှိ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများ, အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ နှင့် အလုပ်အကိုင်စံနှုန်းများအကြောင်း လေ့လာပါ။
| ပြည်နယ် | လုပ်ခ | အကျိုးသက်ရောက်သည့်ရက် | မှတ်ချက်များ |
|---|---|---|---|
| Ontario | $၁၇.၆၀/နာရီ | ၂၀၂၄ အောက်တိုဘာ ၁ | နှစ်စဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။ အရက်ပေးသူများအတွက် တူညီသောနှုန်း။ |
| British Columbia | $၁၇.၈၅/နာရီ | ၂၀၂၅ ဇွန် ၁ | CPI အပေါ်အခြေခံ၍ နှစ်စဉ် ဇွန် ၁ တွင် ချိန်ညှိပါသည်။ |
| Alberta | $၁၅.၀၀/နာရီ | ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၁ | တိုးမြှင့်ရန် အစီအစဉ်မရှိပါ။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ကျောင်းသားများ: $၁၃.၀၀/နာရီ။ |
| Quebec | $၁၆.၁၀/နာရီ | ၂၀၂၅ မေ ၁ | အခကြေးငွေရသူများ: $၁၂.၉၀/နာရီ။ |
| Manitoba | $၁၆.၀၀/နာရီ | ၂၀၂၄ အောက်တိုဘာ ၁ | CPI နှင့် ပျမ်းမျှလုပ်ခအပေါ်အခြေခံ၍ နှစ်စဉ်ချိန်ညှိပါသည်။ |
| Saskatchewan | $၁၅.၃၅/နာရီ | ၂၀၂၄ အောက်တိုဘာ ၁ | CPI အပေါ်အခြေခံ၍ နှစ်စဉ်ချိန်ညှိပါသည်။ |
| Nova Scotia | $၁၆.၅၀/နာရီ | ၂၀၂၅ ဧပြီ ၁ | နှစ်စဉ် ဧပြီ ၁ တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။ |
| New Brunswick | $၁၅.၆၅/နာရီ | ၂၀၂၅ ဧပြီ ၁ | CPI အပေါ်အခြေခံ၍ ချိန်ညှိပါသည်။ |
| Newfoundland & Labrador | $၁၆.၀၀/နာရီ | ၂၀၂၄ ဧပြီ ၁ | နှစ်စဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။ |
| Prince Edward Island | $၁၆.၅၀/နာရီ | ၂၀၂၅ ဧပြီ ၁ | နှစ်စဉ် ဧပြီ ၁ တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။ |
| Yukon | $၁၇.၉၄/နာရီ | ၂၀၂၄ ဧပြီ ၁ | CPI အပေါ်အခြေခံ၍ နှစ်စဉ်ချိန်ညှိပါသည်။ |
| Northwest Territories | $၁၆.၉၅/နာရီ | ၂၀၂၄ စက်တင်ဘာ ၁ | အလုပ်အကိုင်စံနှုန်းအဖွဲ့မှ ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။ |
| Nunavut | $၁၉.၇၅/နာရီ | ၂၀၂၄ ဇန်နဝါရီ ၁ | ကနေဒါတွင် အမြင့်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ။ နေထိုင်စရိတ်မြင့်မားမှုကို ထင်ဟပ်ပါသည်။ |
ဤစာမျက်နှာရှိ အချက်အလက်များသည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်အစောပိုင်း အထိ ဥပဒေများနှင့် အချက်အလက်များကို ထင်ဟပ်ပါသည်။ ဥပဒေများသည် ပုံမှန်ပြောင်းလဲပါသည်။ တရားဝင်အစိုးရအရင်းအမြစ်များ သို့မဟုတ် ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူနှင့် အမြဲတမ်းအတည်ပြုပါ။ ဤစာမျက်နှာသည် ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။