သင့်အခွင့်အရေးများကို သိထားပါ
ပြည်နယ်တိုင်းရှိ သင့်လုပ်ငန်းခွင်အခွင့်အရေးများ၊ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခနှင့် အလုပ်အကိုင်စံနှုန်းများအကြောင်��� နားလည်ပါ။
| ပြည်နယ် | လုပ်ခ | စတင်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့ | မှတ်စုများ |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/hr | ၂၀၂၅ အောက်တိုဘာ ၁ | နှစ်စဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။ အရက်ပေးသူများအတွက် တူညီသောနှုန်း။ |
| British Columbia | $17.85/hr | ၂၀၂၅ ဇွန် ၁ | CPI အပေါ်အခြေခံ၍ နှစ်စဉ် ဇွန် ၁ တွင် ချိန်ညှိပါသည်။ |
| Alberta | $15.00/hr | ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၁ | တိုးမြှင့်ရန် အစီအစဉ်မရှိပါ။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ကျောင်းသားများ: $၁၃.၀၀/နာရီ။ |
| Quebec | $16.10/hr | ၂၀၂၅ မေ ၁ | အခကြေးငွေရရှိသော ဝန်ထမ်းများ: $၁၂.၉၀/နာရီ။ |
| Manitoba | $16.00/hr | ၂၀၂၅ အောက်တိုဘာ ၁ | CPI နှင့် ပျမ်းမျှလုပ်ခအပေါ်အခြေခံ၍ နှစ်စဉ်ချိန်ညှိပါသည်။ |
| Saskatchewan | $15.35/hr | ၂၀၂၅ အောက်တိုဘာ ၁ | CPI အပေါ်အခြေခံ၍ နှစ်စဉ်ညှိနှိုင်းပါသည်။ |
| Nova Scotia | $16.50/hr | ၂၀၂၅ အောက်တိုဘာ ၁ | နှစ်စဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။ ၂၀၂၅ အောက်တိုဘာ ၁ တွင် နှုန်းအသစ်စတင်အကျိုးသက်ရောက်ပါသည်။ |
| New Brunswick | $15.65/hr | ၂၀၂၅ ဧပြီ ၁ | CPI အ���ေါ်အခြေခံ၍ ညှိနှိုင်းပါသည်။ |
| Newfoundland & Labrador | $16.00/hr | ၂၀၂၅ ဧပြီ ၁ | နှစ်စဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။ |
| Prince Edward Island | $16.50/hr | ၂၀၂၅ အောက်တိုဘာ ၁ | နှစ်စဉ် ဧပြီ ၁ တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။ |
| Yukon | $17.94/hr | ၂၀၂၅ ဧပြီ ၁ | CPI အပေါ်အခြေခံ၍ နှစ်စဉ်ညှိနှိုင်းပါသည်။ |
| Northwest Territories | $16.95/hr | ၂၀၂၅ စက်တင်ဘာ ၁ | Employment Standards Board မှ ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။ |
| Nunavut | $19.75/hr | ၂၀၂၅ စက်တင်ဘာ ၁ | Canada တွင် အမြင့်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ။ နေထိုင်စရိတ်မြင့်မားမှုကို ထင်ဟပ်ပါသည်။ |
ဤစာမျက်နှာရှိ အချက်အလက်များသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ် မတ်လအထိ ဥပဒေများနှင့် ဒေတာများကို ထင်ဟပ်ပြသသည်။ ဥပဒေများသည် မကြာခဏ ပြောင်းလဲတတ်သည်- တရားဝင်အစိုးရရင်းမြစ်များ သို့မဟုတ် ဥပဒေပညာရှင်တစ်ဦးနှင့် အမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။ ဤစာမျက်နှာသည် ဥပဒေအကြံဉာဏ်မဟုတ်ပါ။