あなたの権利を知ろう
各州の職場での権利、最低賃金、雇用基準について理解しましょう。
| 州 | 賃金 | 発効日 | 注記 |
|---|---|---|---|
| オンタリオ州 | $17.60/時間 | 2025年10月1日 | 毎年見直されます。酒類サービス従業員も同率です。 |
| British Columbia | $17.85/時間 | 2025年6月1日 | 毎年6月1日にCPIに基づいて調整されます。 |
| アルバータ州 | $15.00/時間 | 2018年10月1日 | 引き上げの予定はありません。18歳未満の学生:$13.00/時間。 |
| ケベック州 | $16.10/時間 | 2025年5月1日 | チップを受け取る従業員:$12.90/時間。 |
| マニトバ州 | $16.00/時間 | 2025年10月1日 | 毎年CPIと平均賃金に基づいて調整されます。 |
| サスカチュワン州 | $15.35/時間 | 2025年10月1日 | 毎年CPIに連動して調整されます。 |
| Nova Scotia | $16.50/時間 | 2025年10月1日 | 毎年見直されます。新料金は2025年10月1日から適用されます。 |
| New Brunswick | $15.65/時間 | 2025年4月1日 | CPIに連動して調整されます。 |
| Newfoundland & Labrador | $16.00/時間 | 2025年4月1日 | 毎年見直されます。 |
| Prince Edward Island | $16.50/時間 | 2025年10月1日 | 毎年4月1日に見直されます。 |
| Yukon | $17.94/時間 | 2025年4月1日 | 毎年CPIに連動して調整されます。 |
| Northwest Territories | $16.95/時間 | 2025年9月1日 | 雇用基準委員会により見直されます。 |
| Nunavut | $19.75/時間 | 2025年9月1日 | Canadaで最も高い最低賃金です。高い生活費を反映しています。 |
このページの情報は2026年3月時点の法律およびデータを反映しています。法律は頻繁に変更されるため、常に政府の公式情報源または法律専門家にご確認ください。このページは法的助言を構成するものではありません。