各州の職場での権利、最低賃金、雇用基準について理解しましょう。
| 州 | 賃金 | 発効日 | 注記 |
|---|---|---|---|
| オンタリオ州 | $17.60/時間 | 2025年10月1日 | 毎年見直されます。酒類サービス従業員も同率です。 |
| British Columbia | 18.25ドル/時 | 2026年6月1日 | 毎年6月1日にCPIに基づいて調整されます。 |
| アルバータ州 | $15.00/時間 | 2018年10月1日 | 引き上げの予定はありません。18歳未満の学生:$13.00/時間。 |
| ケベック州 | 16.60ドル/時 | 2026年5月1日 | チップ従業員:時給13.30ドル。 |
| マニトバ州 | $16.00/時間 | 2025年10月1日 | 毎年CPIと平均賃金に基づいて調整されます。 |
| サスカチュワン州 | $15.35/時間 | 2025年10月1日 | 毎年CPIに連動して調整されます。 |
| Nova Scotia | 16.75ドル/時間 | 2026年4月1日 | 毎年見直し。新レートは2026年10月1日から施行。 |
| New Brunswick | 15.90ドル/時 | 2026年4月1日 | CPIに連動して調整されます。 |
| ニューファンドランド・ラブラドール州 | 16.35ドル/時間 | 2026年4月1日 | 毎年見直されます。 |
| Prince Edward Island | 17.00ドル/時 | 2026年4月1日 | 毎年4月1日に見直されます。 |
| Yukon | 18.51ドル/時間 | 2026年4月1日 | 毎年CPIに連動して調整されます。 |
| Northwest Territories | $16.95/時間 | 2025年9月1日 | 雇用基準委員会により見直されます。 |
| Nunavut | $19.75/時間 | 2025年9月1日 | Canadaで最も高い最低賃金です。高い生活費を反映しています。 |
このページの情報は2026年8月28日時点の法律およびデータを反映しており(その日の13の最低賃金率すべてをカナダ政府の最低賃金データベースと照合しました)。法律は頻繁に変更されますので、必ず公式な政府機関または法律専門家に確認してください。このページは法的助言を構成するものではありません。