
あなたの権利を知ろう
各州の労働者の権利、最低賃金、雇用基準について確認しましょう。
| 州 | 賃金 | 施行日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/時間 | 2024年10月1日 | 毎年見直されます。酒類サービス従業員も同じ賃金が適用されます。 |
| British Columbia | $17.85/時間 | 2025年6月1日 | 毎年6月1日にCPIに基づいて調整されます。 |
| Alberta | $15.00/時間 | 2018年10月1日 | 引き上げの予定はありません。18歳未満の学生:$13.00/時間。 |
| Quebec | $16.10/時間 | 2025年5月1日 | チップを受け取る従業員:$12.90/時間。 |
| Manitoba | $16.00/時間 | 2024年10月1日 | 毎年CPIと平均賃金に基づいて調整されます。 |
| Saskatchewan | $15.35/時間 | 2024年10月1日 | 毎年CPIに基づいて調整されます。 |
| Nova Scotia | $16.50/時間 | 2025年4月1日 | 毎年4月1日に見直されます。 |
| New Brunswick | $15.65/時間 | 2025年4月1日 | CPIに基づいて調整されます。 |
| Newfoundland & Labrador | $16.00/時間 | 2024年4月1日 | 毎年見直されます。 |
| Prince Edward Island | $16.50/時間 | 2025年4月1日 | 毎年4月1日に見直されます。 |
| Yukon | $17.94/時間 | 2024年4月1日 | 毎年CPIに基づいて調整されます。 |
| Northwest Territories | $16.95/時間 | 2024年9月1日 | 雇用基準委員会により見直されます。 |
| Nunavut | $19.75/時間 | 2024年1月1日 | カナダで最も高い最低賃金です。高い生活費を反映しています。 |
このページの情報は2025年初頭時点の法律とデータを反映しています。法律は定期的に変更されます。必ず政府の公式情報源または法律の専門家に確認してください。このページは法的助言を構成するものではありません。