Haklarınızı Bilin
Her eyaletteki çalışma haklarınızı, asgari ücreti ve istihdam standartlarını anlayın.
| Eyalet | Ücret | Yürürlük Tarihi | Notlar |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/saat | 1 Ekim 2025 | Yıllık olarak gözden geçirilir. Alkollü içki servis edenler aynı oranı alır. |
| British Columbia | $18.25/saat | 1 Haziran 2026 | Her yıl 1 Haziran'da TÜFE'ye göre ayarlanır. |
| Alberta | $15.00/saat | 1 Ekim 2018 | Planlanmış bir artış yok. 18 yaş altı öğrenciler: $13.00/saat. |
| Quebec | $16.60/saat | 1 Mayıs 2026 | Bahşiş alan çalışanlar: $13.30/saat. |
| Manitoba | $16.00/saat | 1 Ekim 2025 | Yıllık olarak TÜFE ve medyan ücrete göre ayarlanır. |
| Saskatchewan | $15.35/saat | 1 Ekim 2025 | Yıllık olarak TÜFE'ye endekslenir. |
| Nova Scotia | $16.75/saat | 1 Nisan 2026 | Yıllık olarak gözden geçirilir. Yeni oran 1 Ekim 2026'te yürürlüğe girer. |
| New Brunswick | $15.90/saat | 1 Nisan 2026 | TÜFE'ye endekslenir. |
| Newfoundland & Labrador | $16.35/saat | 1 Nisan 2026 | Yıllık olarak gözden geçirilir. |
| Prince Edward Island | $17.00/saat | 1 Nisan 2026 | Her yıl 1 Nisan'da gözden geçirilir. |
| Yukon | $18.51/saat | 1 Nisan 2026 | Yıllık olarak TÜFE'ye endekslenir. |
| Northwest Territories | $16.95/saat | 1 Eylül 2025 | İstihdam Standartları Kurulu tarafından gözden geçirilir. |
| Nunavut | $19.75/saat | 1 Eylül 2025 | Kanada'daki en yüksek asgari ücret. Yüksek yaşam maliyetini yansıtır. |
Bu sayfadaki bilgiler, Temmuz 2026 itibarıyla yasalar ve verileri yansıtmaktadır. Yasalar sık sık değişir - her zaman resmi devlet kaynakları veya bir hukuk uzmanıyla doğrulayın. Bu sayfa hukuki danışmanlık teşkil etmez.