በእያንዳንዱ ግዛት የስራ ቦታ መብቶችዎን፣ ዝቅተኛውን ደመወዝ እና የስራ ስታንዳርዶችን ይረዱ።
| ክልል | ደመወዝ | ተፈጻሚነት ያለው | ማስታወሻዎች |
|---|---|---|---|
| Ontario | $17.60/hr | ጥቅምት 1, 2025 | በየአመቱ ይገመገማል። የአልኮል አገልጋዮች ተመሳሳይ ዋጋ ያገኛሉ። |
| British Columbia | $ 18.25 / ሰዓት | ሰኔ 1, 2026 | በየአመቱ ሰኔ 1 በሲፒአይ ይስተካከላል። |
| Alberta | $15.00/hr | ጥቅምት 1, 2018 | የታቀደ ጭማሪ የለም። ከ18 በታች ያሉ ተማሪዎች: $13.00/hr። |
| Quebec | $ 16.60 / ሰዓት | , 1 2026 ይችላል | ጠቃሚ ምክር የተሰጣቸው ሰራተኞች $13.30 በሰዓት። |
| Manitoba | $16.00/hr | ጥቅምት 1, 2025 | በየአመቱ በሲፒአይ እና በመካከለኛ ደመወዝ ላይ ተመስርቶ ይስተካከላል። |
| Saskatchewan | $15.35/hr | ጥቅምት 1, 2025 | በየአመቱ በሲፒአይ ይስተካከላል። |
| Nova Scotia | $ 16.75 / ሰዓት | ማርች 1፣ 2026 | በየአመቱ ይገመገማል። አዲስ ተመን ከኦክቶበር 1፣ 2026 ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል። |
| ኒው ብሩንስዊክ | $ 15.90 / ሰዓት | ማርች 1፣ 2026 | በሲፒአይ ይስተካከላል። |
| ኒውፋውንድላንድ እና ላብራዶር | $ 16.35 / ሰዓት | ማርች 1፣ 2026 | በየአመቱ ይገመገማል። |
| ልዑል ኤድዋርድ ደሴት | $ 17.00 / ሰዓት | ማርች 1፣ 2026 | በየአመቱ በሚያዝያ 1 ይገመገማል። |
| ዩኮን | $ 18.51 / ሰዓት | ማርች 1፣ 2026 | በየአመቱ በሲፒአይ ይስተካከላል። |
| ሰሜን ምዕራብ ግዛቶች | $16.95/hr | ሴፕቴምበር 1, 2025 | በስራ ስምሪት ደረጃዎች ቦርድ ይገመገማል። |
| ኑናቩት | $19.75/hr | ሴፕቴምበር 1, 2025 | በካናዳ ከፍተኛው ዝቅተኛ ደመወዝ። ከፍተኛ የኑሮ ወጪን ያንጸባርቃል። |
በዚህ ገጽ ላይ ያለው መረጃ ከኦገስት 28፣ 2026 ጀምሮ ህጎችን እና መረጃዎችን ያንፀባርቃል (ሁሉም 13ቱ ዝቅተኛ የደመወዝ ተመኖች በእለቱ ከካናዳ መንግስት ዝቅተኛ የደመወዝ ዳታቤዝ ጋር ተረጋግጠዋል)። ህጎች በተደጋጋሚ ይለወጣሉ - ሁልጊዜ ከኦፊሴላዊ የመንግስት ምንጮች ወይም የህግ ባለሙያ ጋር ያረጋግጡ። ይህ ገጽ የህግ ምክር አይደለም።
ይህ መሳሪያ የማይመልስ ጥያቄ አለዎት? Aida 21 ቋንቋዎችን ይናገራል እና 24/7 ይገኛል።